Översikt för träningar och andra aktiviteter för Grön grupp under terminen:
| Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats | Notering |
|---|
| 26/8 | tis | 18:00 | Uppstart! OL-träning | Finnsjögården | |
| 2/9 | tis | 18:00 | OL-träning
| Finnsjögården | |
| 9/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | Föräldramöte! Så blir du bästa orienteringsföräldern ever. |
| 16/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 23/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 30/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 7/10 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 14/10 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 21/10 | tis | 18.15 | spökvandring | Finnsjögården | Terminsavslutning med diplom, korvgrillning och spök-kontakt m m. |
| 4/11 | tis | !8:00 | OL-träning | Finnsjögården | Vi springer en runda i skogen med pannlampa. Finns rundor även för vuxna! |
| | | | DESSUTOM: | Vi siktar på att åka alla tillsammans till några tävlingar i höst. |
| | | | | 20/9 medelUven i Lindome (OK Uven arrangerar) |
| | | | | 27/9 Delsjömedeln vid Brudaremossen (IFK arrangerar) |
| | | | | 5/10 Pepparkaksluffen i Kungälv (Kungälvs OK arrangerar) |
| | | | | 9/11 ZOO-orientering i Borås djurpark (IK Ymer arrangerar) |
| | | | | |
Höst 2025
Glöm inte att tabellen kompletteras med våra nyheter, veckobrev.
Aktiviteter importerade: 2026-05-25 19:00
Tävlingar med anmälda Sjövalla-medlemmar
Göteborg Sprint Cup, #3| Ordinarie anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Idag, 20:00 |
|---|
| Anmälda: | 419 (22) Mer… |
|---|
- Ingrid Alinder
- Magnus Alinder
- Olle Axelsson
- Alva Bergquist
- Gustaf Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Henrik Essunger
- Kajsa Evaldsson
- Aina Holmqvist
- Maria Holmqvist
- Lars Larsson
- Emilia Lundstedt
- Nils Lydmark
- Pär Lydmark
- Sara Lydmark
- Mona Mikati
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
- Per Söderberg
- Einar Söderberg Beckman
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 6 km GPS: 57.6594847910664, 12.0275683672584 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-25 13:40 |
|---|
Träning Sjövalla, Landehof, Orinto| Anm.stopp: | Om 2 dagar, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 7 (2) Mer… |
|---|
- Linda Hedenblom
- Emilia Lundstedt
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 22 km GPS: 57.6621955296098, 12.5042334163434 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-22 19:15 |
|---|
World Cup Spectator Race #2 – Sommarlandssprinten| Ordinarie anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 2 dagar, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 2267 (6) Mer… |
|---|
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 118 km GPS: 58.406602601697, 13.5478589405686 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-22 13:21 |
|---|
World Cup Spectator Race #3 – Kinnekullesprinten, etapp 2| Ordinarie anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 2 dagar, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 1054 (11) Mer… |
|---|
- Ingrid Alinder
- Magnus Alinder
- Hanna Axelsson
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Uppdaterad: | 2026-05-20 16:33 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #4| Ordinarie anm.stopp: | Om 6 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 8 dagar |
|---|
| Anmälda: | 73 (8) Mer… |
|---|
- Gustaf Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Aina Holmqvist
- Maria Holmqvist
- Carolina Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 15 km GPS: 57.6551992916005, 11.881919347699 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-06 15:59 |
|---|
Slättö Sand-medeln| Ordinarie anm.stopp: | Om 6 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 10 dagar |
|---|
| Anmälda: | 133 (3) Mer… |
|---|
- Anders Fogelberg
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 115 km GPS: 57.1088476486794, 13.7539261270446 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-10 21:05 |
|---|
Vårserien, #5, lång| Ordinarie anm.stopp: | Om 6 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 10 dagar |
|---|
| Anmälda: | 150 (14) Mer… |
|---|
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Alva Bergquist
- Selma Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Axel Gårdman
- Henry Hessel
- Aina Holmqvist
- Emmi Ivermark
- Minna Ivermark
- Wilmer Kroon
- Stina Magnusson
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 31 km GPS: 57.9300248333992, 12.0871170353482 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-29 10:12 |
|---|
Tre skåningar och en dansk| Ordinarie anm.stopp: | Om 13 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 16 dagar |
|---|
| Anmälda: | 278 (7) Mer… |
|---|
- Solveig Hedenblom
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Lars Larsson
- Lisa Larsson
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | Etapp 1 185 km GPS: 56.0222660452649, 12.7482404016372 |
|---|
| Avstånd: | Etapp 2 179 km GPS: 56.0619691187517, 12.5692256291057 |
|---|
| Avstånd: | Etapp 3 180 km GPS: 56.0699483546209, 12.6915378950054 |
|---|
| Avstånd: | Etapp 4 180 km GPS: 56.0654895049563, 12.7238181361369 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-17 12:51 |
|---|
Idrefjällens 3-dagars| Ordinarie anm.stopp: | Om 13 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 23 dagar |
|---|
| Anmälda: | 241 (1) Mer… |
|---|
- Solveig Hedenblom
|
Dokument:
|
| Avstånd: | Etapp 1, medel 474 km GPS: 61.8899664176078, 12.8303413635904 |
|---|
| Avstånd: | Etapp 2, medel 474 km GPS: 61.8899664176078, 12.8303413635904 |
|---|
| Avstånd: | Etapp 3, lång 474 km GPS: 61.8899664176078, 12.8303413635904 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-21 21:44 |
|---|
Tävlingar importerade: 2026-05-25 19:00