Översikt för träningar och andra aktiviteter för Grön grupp under terminen:
| Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats | Notering |
|---|
| 26/8 | tis | 18:00 | Uppstart! OL-träning | Finnsjögården | |
| 2/9 | tis | 18:00 | OL-träning
| Finnsjögården | |
| 9/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | Föräldramöte! Så blir du bästa orienteringsföräldern ever. |
| 16/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 23/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 30/9 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 7/10 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 14/10 | tis | 18:00 | OL-träning | Finnsjögården | |
| 21/10 | tis | 18.15 | spökvandring | Finnsjögården | Terminsavslutning med diplom, korvgrillning och spök-kontakt m m. |
| 4/11 | tis | !8:00 | OL-träning | Finnsjögården | Vi springer en runda i skogen med pannlampa. Finns rundor även för vuxna! |
| | | | DESSUTOM: | Vi siktar på att åka alla tillsammans till några tävlingar i höst. |
| | | | | 20/9 medelUven i Lindome (OK Uven arrangerar) |
| | | | | 27/9 Delsjömedeln vid Brudaremossen (IFK arrangerar) |
| | | | | 5/10 Pepparkaksluffen i Kungälv (Kungälvs OK arrangerar) |
| | | | | 9/11 ZOO-orientering i Borås djurpark (IK Ymer arrangerar) |
| | | | | |
Höst 2025
Glöm inte att tabellen kompletteras med våra nyheter, veckobrev.
Aktiviteter importerade: 2026-05-10 09:00
Tävlingar med anmälda Sjövalla-medlemmar
Orintos vårtävling| Ordinarie anm.stopp: | För 6 dagar sedan |
|---|
| Efteranm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 626 (26) Mer… |
|---|
- Hanna Axelsson
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Gustaf Bergquist
- Karin Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Kajsa Brostedt
- Henrik Essunger
- Kajsa Evaldsson
- Mikael Evaldsson
- Solveig Hedenblom
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Lars Larsson
- Lisa Larsson
- Isak Lemurell
- Axel Lydmark
- Pär Lydmark
- Sara Lydmark
- Magnus Ohlsson
- Jan Rydén
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 21 km GPS: 57.6339639960839, 12.4809983876539 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-09 21:39 |
|---|
MTBO, Svenska cupen, #2, lång + Haningeträffen| Ordinarie anm.stopp: | För 6 dagar sedan |
|---|
| Efteranm.stopp: | För 3 dagar sedan |
|---|
| Anmälda: | 160 (2) Mer… |
|---|
- Linnea Lundstedt
- Olivia Lundstedt
|
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 389 km GPS: 59.1634595778521, 18.1303076872197 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-09 17:51 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #1| Ordinarie anm.stopp: | Idag, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Imorgon, 20:00 |
|---|
| Anmälda: | 225 (11) Mer… |
|---|
- Vera Bergquist
- Albin Evaldsson
- Kajsa Evaldsson
- Aina Holmqvist
- Maria Holmqvist
- Nils Lydmark
- Sara Lydmark
- Mona Mikati
- Carolina Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 16 km GPS: 57.7198969531793, 11.9026010024461 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-20 09:46 |
|---|
Vårserien, #3, sprint| Ordinarie anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 2 dagar, 20:00 |
|---|
| Anmälda: | 316 (21) Mer… |
|---|
- Lars Adelöf
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Alva Bergquist
- Selma Bergquist
- Vera Bergquist
- Jonathan Brolin
- Theodor Brolin
- Hjalmar Brostedt
- Axel Gårdman
- Henry Hessel
- Emmi Ivermark
- Majken Johansson
- Wilmer Kroon
- Elsa Lindgren
- Valter Lindgren
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
- Arvid Stomvall Gill
- Per Åhling
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 8 km GPS: 57.5795189730587, 12.1030220688294 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-06 23:21 |
|---|
Vikingträffen| Ordinarie anm.stopp: | Idag, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 3 dagar, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 170 (3) Mer… |
|---|
- Anders Fogelberg
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 265 km GPS: 59.8882942266462, 13.7128605831932 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-09 21:05 |
|---|
SM, sprint (Swedish League, #4)| Ordinarie anm.stopp: | För 6 dagar sedan |
|---|
| Efteranm.stopp: | Idag, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 460 (1) Mer… |
|---|
- Nils Lydmark
|
Dokument:
|
| Avstånd: | Kval 250 km GPS: 56.2097105132288, 15.2766236250685 |
|---|
| Avstånd: | Final 250 km GPS: 56.209755249045, 15.2760245145551 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-08 16:42 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #2| Ordinarie anm.stopp: | Om 7 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 9 dagar |
|---|
| Anmälda: | 33 (1) Mer… |
|---|
- Lars Larsson
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 9 km GPS: 57.7062358586872, 12.0113227962961 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-27 08:29 |
|---|
Vårserien, #4, lång| Ordinarie anm.stopp: | Om 5 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 9 dagar |
|---|
| Anmälda: | 116 (10) Mer… |
|---|
- Lars Adelöf
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
- Axel Gårdman
- Axel Lydmark
- Stina Magnusson
- Per Åhling
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 1 km GPS: 57.6623733828282, 12.12301339502 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-29 18:18 |
|---|
Unionsmatchen, individuell| Anm.stopp: | Om 7 dagar |
|---|
| Anmälda: | 105 (1) Mer… |
|---|
- Lukas Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 43 km GPS: 57.2732861058807, 12.2284631510581 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-01-25 20:14 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #3| Ordinarie anm.stopp: | Om 14 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 15 dagar |
|---|
| Anmälda: | 35 (4) Mer… |
|---|
- Lars Larsson
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 6 km GPS: 57.6594847910664, 12.0275683672584 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-25 13:40 |
|---|
World Cup Spectator Race #2 – Sommarlandssprinten| Ordinarie anm.stopp: | Om 14 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 17 dagar |
|---|
| Anmälda: | 311 (4) Mer… |
|---|
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 118 km GPS: 58.4064943114765, 13.5481141542375 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-04 18:44 |
|---|
Vårserien, #5, lång| Ordinarie anm.stopp: | Om 21 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 25 dagar |
|---|
| Anmälda: | 56 (4) Mer… |
|---|
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Axel Gårdman
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 31 km GPS: 57.9300248333992, 12.0871170353482 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-29 10:12 |
|---|
Tävlingar importerade: 2026-05-10 09:00