Juniorer tränar mycket tillsammans med Orange-Violett grupp. Se därför Orange-Violetts schema.
Glöm inte att tabellen kompletteras med våra nyheter, veckobrev samt aktiviteter i Eventor.
Nedan hittar ni också aktiviteter specifikt för Juniorer.
| Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats/Arrangör | Notering |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Aktiviteter importerade: 2026-05-02 10:00
Tävlingar med anmälda Sjövalla-medlemmar
Tiomila, Tranås (Stafettligan, #3)| Anm.stopp 1: | För 61 dagar sedan |
|---|
| Anm.stopp 2: | För 26 dagar sedan |
|---|
| Anm.stopp 3: | För 2 dagar sedan |
|---|
| Anmälda: | 865 (3) Mer… |
|---|
- Sjövalla FK 1, Herrkavlen (Kontakt: -)
- Sjövalla FK 1, Damkavlen (Kontakt: -)
- OK Landehof / OK Orinto / Sjövalla FK 1, Ungdomskavlen (Kontakt: -)
|
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 176 km GPS: 58.0270549949224, 15.0056172467658 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-02 05:06 |
|---|
FOK:s Sprintcup etapp 3| Anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 119 (1) Mer… |
|---|
- Solveig Hedenblom
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 89 km GPS: 56.877442060476, 12.5134872258253 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-02-26 14:44 |
|---|
Vårserien, #2, lång| Ordinarie anm.stopp: | Igår, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 2 dagar, 20:00 |
|---|
| Anmälda: | 371 (33) Mer… |
|---|
- Lars Adelöf
- Ester Ahlqvist
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Selma Bergquist
- Vera Bergquist
- Jonathan Brolin
- Hjalmar Brostedt
- Britta Edén
- Tora Edén
- Albin Evaldsson
- Kajsa Evaldsson
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
- Axel Gårdman
- Aina Holmqvist
- Emmi Ivermark
- Minna Ivermark
- Majken Johansson
- Wilmer Kroon
- Signe Lilliebjelke
- Elsa Lindgren
- Valter Lindgren
- Sindre Lindström
- Axel Lydmark
- Stina Magnusson
- Emma Pihl
- Vidar Redbrandt
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
- Astrid Skogberg
- Arvid Stomvall Gill
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 7 km GPS: 57.6944675970412, 12.2249892183524 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-29 18:03 |
|---|
Veteranorientering Göteborg| Anm.stopp: | Om 3 dagar, 23:59 |
|---|
| Anmälda: | 16 (1) Mer… |
|---|
- Solveig Hedenblom
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 13 km GPS: 57.6630604116588, 11.9116233194432 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-20 15:26 |
|---|
DM, sprint, Halland + Göteborg| Ordinarie anm.stopp: | Imorgon, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 4 dagar |
|---|
| Anmälda: | 343 (16) Mer… |
|---|
- Ingrid Alinder
- Magnus Alinder
- Alva Bergquist
- Gustaf Bergquist
- Karin Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Solveig Hedenblom
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Nils Lydmark
- Sara Lydmark
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 18 km GPS: 57.4963706280481, 12.0736584226307 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-19 20:42 |
|---|
DM, sprintstafett, Halland + Göteborg| Ordinarie anm.stopp: | Imorgon, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 4 dagar |
|---|
| Anmälda: | 20 (1) Mer… |
|---|
- Sjövalla FK 1, D16 Gbg (Kontakt: -)
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 18 km GPS: 57.4963811887503, 12.0735728949983 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-19 20:38 |
|---|
Orintos vårtävling| Ordinarie anm.stopp: | Imorgon, 23:59 |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 6 dagar |
|---|
| Anmälda: | 231 (15) Mer… |
|---|
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Gustaf Bergquist
- Karin Bergquist
- Vera Bergquist
- Hjalmar Brostedt
- Kajsa Brostedt
- Solveig Hedenblom
- Bengt Klasson
- Marianne Klasson
- Sara Lydmark
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 21 km GPS: 57.6339639960839, 12.4809983876539 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-26 18:40 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #1| Ordinarie anm.stopp: | Om 8 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 9 dagar |
|---|
| Anmälda: | 39 (6) Mer… |
|---|
- Vera Bergquist
- Nils Lydmark
- Sara Lydmark
- Carolina Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 16 km GPS: 57.7198969531793, 11.9026010024461 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-20 09:46 |
|---|
Vårserien, #3, sprint| Ordinarie anm.stopp: | Om 7 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 10 dagar |
|---|
| Anmälda: | 83 (7) Mer… |
|---|
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Axel Gårdman
- Wilmer Kroon
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 8 km GPS: 57.5795189730587, 12.1030220688294 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-05-02 07:52 |
|---|
Vikingträffen| Ordinarie anm.stopp: | Om 8 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 11 dagar |
|---|
| Anmälda: | 63 (3) Mer… |
|---|
- Anders Fogelberg
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 265 km GPS: 59.8882942266462, 13.7128605831932 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-09 21:05 |
|---|
Vårserien, #4, lång| Ordinarie anm.stopp: | Om 13 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 17 dagar |
|---|
| Anmälda: | 77 (8) Mer… |
|---|
- Ivar Axelsson
- Olle Axelsson
- Vilmer Axelsson
- Leon Fogelberg
- Lucas Fogelberg
- Axel Gårdman
- Axel Lydmark
- Stina Magnusson
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 1 km GPS: 57.6623733828282, 12.12301339502 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-29 18:18 |
|---|
Unionsmatchen, individuell| Anm.stopp: | Om 15 dagar |
|---|
| Anmälda: | 62 (1) Mer… |
|---|
- Lukas Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 43 km GPS: 57.2732861058807, 12.2284631510581 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-01-25 20:14 |
|---|
Göteborg Sprint Cup, #3| Ordinarie anm.stopp: | Om 22 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 23 dagar |
|---|
| Anmälda: | 19 (3) Mer… |
|---|
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 6 km GPS: 57.6594847910664, 12.0275683672584 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-04-25 13:40 |
|---|
World Cup Spectator Race #2 – Sommarlandssprinten| Ordinarie anm.stopp: | Om 22 dagar |
|---|
| Efteranm.stopp: | Om 25 dagar |
|---|
| Anmälda: | 170 (4) Mer… |
|---|
- Carolina Råberg
- Erik Råberg
- Lukas Råberg
- Melker Råberg
|
Dokument:
|
| Avstånd: | 119 km GPS: 58.4090535169645, 13.5515053487688 |
|---|
| Uppdaterad: | 2026-03-27 11:23 |
|---|
Tävlingar importerade: 2026-05-02 10:00